The current NC program will be reset and the page will restart.
| แกน | ABS | REL |
|---|---|---|
| X | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.000 | 0.000 |
| Z | 0.000 | 0.000 |
| F2 + ... | การทำงาน |
|---|---|
| N | ไฟล์ใหม่ |
| O | เปิดไฟล์ |
| S | บันทึกไฟล์ |
| W | เริ่มการจำลอง |
| E | สิ้นสุดการจำลอง |
| P | หยุดชั่วคราว |
| M | โหมดตรวจสอบ |
| F | ค้นหา ... |
| H | แทนที่ ... |
| L | เต็มหน้าจอ |
| Z | ระนาบ XY (ด้านบน) |
| X | ระนาบ YZ (ด้านซ้าย) |
| Y | ระนาบ XZ (ด้านหน้า) |
| I | มุมมองไอโซเมตริก XYZ |
| T | ไปด้านบน |
| B | ไปด้านล่าง |
| R | โหลดเส้นทางเครื่องมือใหม่ |
Configure milling stock size and origin.
| ตัวแปร # | ค่า |
|---|
| ตัวแปร # | ค่า |
|---|
| ตัวแปร # | ค่า |
|---|